UPDATE
04 NOVEMBER 2013
SEWAKTU-WAKTU BISA BERUBAH
SEWAKTU-WAKTU BISA BERUBAH
| Kode Produk | Nama | Harga | Ready | Gangguan | Kosong | |||
| AXIS | ||||||||
| AX1 | AXIS | 1.200 | YES | NO | NO | |||
| AX10 | AXIS | 10.200 | YES | NO | NO | |||
| AX100 | AXIS | 99.700 | YES | NO | NO | |||
| AX2 | AXIS | 2.200 | YES | NO | NO | |||
| AX20 | AXIS | 20.200 | YES | NO | NO | |||
| AX25 | AXIS | 25.200 | YES | NO | NO | |||
| AX3 | AXIS | 3.200 | YES | NO | NO | |||
| AX30 | AXIS | 30.200 | YES | NO | NO | |||
| AX4 | AXIS | 4.200 | YES | NO | NO | |||
| AX5 | AXIS | 5.200 | YES | NO | NO | |||
| AX50 | AXIS | 50.100 | YES | NO | NO | |||
| XL | ||||||||
| BB125 | BB FULL SERVICE | 105.000 | YES | NO | NO | |||
| BB49 | BB GAUL30HARI | 45.000 | YES | NO | NO | |||
| BB50 | BB BIZZ 30HARI | 46.000 | YES | NO | NO | |||
| BB90 | BB BIZZ 30LITE | 80.000 | YES | NO | NO | |||
| ESIA | ||||||||
| E1 | ESIA | 1.200 | YES | NO | NO | |||
| E10 | ESIA | 10.200 | YES | NO | NO | |||
| E100 | ESIA | 98.500 | YES | NO | NO | |||
| E20 | ESIA | 19.900 | YES | NO | NO | |||
| E25 | ESIA | 24.750 | YES | NO | NO | |||
| E5 | ESIA | 5.300 | YES | NO | NO | |||
| E50 | ESIA | 49.500 | YES | NO | NO | |||
| FLEXI | ||||||||
| F1 | FLEXI | 1.400 | YES | NO | NO | |||
| F10 | FLEXI | 10.100 | YES | NO | NO | |||
| F100 | FLEXI | 96.400 | YES | NO | NO | |||
| F20 | FLEXI | 19.900 | YES | NO | NO | |||
| F25 | FLEXI | 24.400 | YES | NO | YES | |||
| F5 | FLEXI | 5.200 | YES | NO | NO | |||
| F50 | FLEXI | 48.500 | YES | NO | NO | |||
| ESIA H2H | ||||||||
| HE1 | ESIA-H2H | 1.250 | YES | NO | NO | |||
| HE10 | ESIA-H2H | 10.100 | YES | NO | NO | |||
| HE100 | ESIA-H2H | 98.200 | YES | NO | NO | |||
| HE15 | ESIA-H2H | 15.050 | YES | NO | NO | |||
| HE20 | ESIA-H2H | 19.700 | YES | NO | NO | |||
| HE25 | ESIA-H2H | 24.800 | YES | NO | NO | |||
| HE5 | ESIA-H2H | 5.200 | YES | NO | NO | |||
| HE50 | ESIA-H2H | 49.000 | YES | NO | NO | |||
| FLEXI H2H | ||||||||
| HF10 | FLEXI-H2H | 9.800 | YES | NO | NO | |||
| HF100 | FLEXI-H2H | 96.700 | YES | NO | NO | |||
| HF20 | FLEXI-H2H | 19.800 | YES | NO | NO | |||
| HF5 | FLEXI-H2H | 5.000 | YES | NO | NO | |||
| HF50 | FLEXI-H2H | 48.500 | YES | NO | NO | |||
| SMART H2H | ||||||||
| HSM10 | SMARTJB-H2H | 9.900 | YES | NO | NO | |||
| HSM100 | SMARTJB-H2H | 98.200 | YES | NO | NO | |||
| HSM20 | SMARTJB-H2H | 19.950 | YES | NO | NO | |||
| HSM25 | SMARTJB-H2H | 25.000 | YES | NO | NO | |||
| HSM5 | SMARTJB-H2H | 5.100 | YES | NO | NO | |||
| HSM50 | SMARTJB-H2H | 49.500 | YES | NO | NO | |||
| HSMN10 | SMARTNAS-H2H | 10.050 | YES | NO | NO | |||
| HSMN100 | SMARTNAS-H2H | 99.700 | YES | NO | NO | |||
| HSMN20 | SMARTNAS-H2H | 20.100 | YES | NO | NO | |||
| HSMN25 | SMARTNAS-H2H | 25.100 | YES | NO | NO | |||
| HSMN5 | SMARTNAS-H2H | 5.100 | YES | NO | NO | |||
| HSMN50 | SMARTNAS-H2H | 49.900 | YES | NO | NO | |||
| TRI-H2H | ||||||||
| HT10 | TRI-H2H | 10.000 | YES | NO | NO | |||
| HT100 | TRI-H2H | 98.900 | YES | NO | NO | |||
| HT20 | TRI-H2H | 19.900 | YES | NO | NO | |||
| HT25 | TRI-H2H | 29.500 | YES | NO | NO | |||
| HT30 | TRI-H2H | 29.900 | YES | NO | NO | |||
| HT5 | TRI-H2H | 5.000 | YES | NO | NO | |||
| HT50 | TRI-H2H | 49.350 | YES | NO | NO | |||
| INDOSAT | ||||||||
| I10 | ISAT REGULER | 10.350 | YES | NO | NO | |||
| I100 | SAT REGULER | 98.000 | YES | NO | NO | |||
| I12 | SAT REGULER | 12.450 | YES | NO | NO | |||
| I25 | SAT REGULER | 25.100 | YES | NO | NO | |||
| I5 | SAT REGULER | 5.350 | YES | NO | NO | |||
| I50 | SAT REGULER | 49.300 | YES | NO | NO | |||
| IG10 | ISAT_GPRS | 10.400 | YES | NO | NO | |||
| IG25 | ISAT_GPRS | 25.200 | YES | NO | NO | |||
| IG5 | ISAT_GPRS | 5.400 | YES | NO | NO | |||
| IS10 | ISAT_SMS | 10.400 | YES | NO | NO | |||
| IS25 | ISAT_SMS | 25.200 | YES | NO | NO | |||
| IS5 | ISAT_SMS | 5.400 | YES | NO | NO | |||
| VTRI | ||||||||
| JANET | AKT JANET3 | 2.500 | YES | NO | NO | |||
| JANETPLUS | AKT JANETplus | 4.000 | YES | NO | NO | |||
| TOKEN PLN | ||||||||
| P100 | TOKEN PLN | 98.800 | YES | NO | NO | |||
| P150 | TOKEN PLN | 149.000 | YES | NO | YES | |||
| P20 | TOKEN PLN | 18.800 | YES | NO | NO | |||
| P200 | TOKEN PLN | 199.000 | YES | NO | YES | |||
| P25 | TOKEN PLN | 23.800 | YES | NO | NO | |||
| P250 | TOKEN PLN | 248.950 | YES | NO | YES | |||
| P30 | TOKEN PLN | 28.800 | YES | NO | NO | |||
| P40 | TOKEN PLN | 38.800 | YES | NO | NO | |||
| P50 | TOKEN PLN | 48.800 | YES | NO | NO | |||
| P500 | TOKEN PLN | 490.000 | YES | NO | YES | |||
| PA100 | TOKEN 1600 | 99.600 | YES | NO | NO | |||
| PA20 | TOKEN 1600 | 19.600 | YES | NO | NO | |||
| PA25 | TOKEN 1600 | 24.600 | YES | NO | NO | |||
| PA30 | TOKEN 1600 | 29.600 | YES | NO | NO | |||
| PA50 | TOKEN 1600 | 49.600 | YES | NO | NO | |||
| TOKEN PLNH2H | ||||||||
| PLN100 | PLN_H2HTOKEN | 98.400 | YES | NO | NO | |||
| PLN150 | PLN_H2HTOKEN | 148.250 | YES | NO | NO | |||
| PLN20 | PLN_H2HTOKEN | 18.400 | YES | NO | NO | |||
| PLN200 | PLN_H2HTOKEN | 198.500 | YES | NO | NO | |||
| PLN25 | PLN_H2HTOKEN | 23.400 | YES | NO | NO | |||
| PLN30 | PLN_H2HTOKEN | 28.400 | YES | NO | NO | |||
| PLN50 | PLN_H2HTOKEN | 48.400 | YES | NO | NO | |||
| TELKOMSEL | ||||||||
| S10 | TSEL JABOTABEK | 10.400 | YES | NO | NO | |||
| S100 | TSEL JABOTABEK | 97.650 | YES | NO | NO | |||
| S20 | TSEL JABOTABEK | 20.150 | YES | NO | NO | |||
| S25 | TSEL JABOTABEK | 25.150 | YES | NO | NO | |||
| S5 | TSEL JABOTABEK | 5.350 | YES | NO | NO | |||
| S50 | TSEL JABOTABEK | 49.400 | YES | NO | NO | |||
| SL10 | TSEL LINTAS | 10.550 | YES | NO | NO | |||
| SL100 | TSEL LINTAS | 98.000 | YES | NO | NO | |||
| SL20 | TSEL LINTAS | 20.300 | YES | NO | NO | |||
| SL25 | TSEL LINTAS | 25.300 | YES | NO | NO | |||
| SL5 | TSEL LINTAS | 5.550 | YES | NO | NO | |||
| SL50 | TSEL LINTAS | 49.600 | YES | NO | NO | |||
| SMART RITEL | ||||||||
| SM10 | SMART JABOTABEK | 10.100 | YES | NO | NO | |||
| SM100 | SMART JABOTABEK | 99.500 | YES | NO | NO | |||
| SM20 | SMART JABOTABEK | 19.900 | YES | NO | NO | |||
| SM25 | SMART JABOTABEK | 24.800 | YES | NO | NO | |||
| SM5 | SMART JABOTABEK | 5.200 | YES | NO | NO | |||
| SM50 | SMART JABOTABEK | 49.500 | YES | NO | NO | |||
| SMN10 | SMART NASIONAL | 10.300 | YES | NO | NO | |||
| SMN100 | SMART NASIONAL | 100.200 | YES | NO | NO | |||
| SMN20 | SMART NASIONAL | 20.300 | YES | NO | NO | |||
| SMN25 | SMART NASIONAL | 25.300 | YES | NO | NO | |||
| SMN5 | SMART NASIONAL | 5.400 | YES | NO | NO | |||
| SMN50 | SMART NASIONAL | 49.500 | YES | NO | NO | |||
| TELKOMSEL | ||||||||
| SN10 | TSEL NASIONAL | 10.500 | YES | NO | NO | |||
| SN100 | TSEL NASIONAL | 97.850 | YES | NO | NO | |||
| SN20 | TSEL NASIONAL | 20.200 | YES | NO | NO | |||
| SN25 | TSEL NASIONAL | 25.250 | YES | NO | NO | |||
| SN5 | TSEL NASIONAL | 5.500 | YES | NO | NO | |||
| SN50 | TSEL NASIONAL | 49.600 | YES | NO | NO | |||
| VTRI | ||||||||
| SPINDI2 | Act KPK Indie200 | 180.000 | NO | NO | NO | |||
| T1 | TRI REGULER | 1.400 | YES | NO | NO | |||
| T10 | TRI REGULER | 10.100 | YES | NO | NO | |||
| T100 | TRI REGULER | 98.850 | YES | NO | NO | |||
| T2 | TRI REGULER | 2.400 | YES | NO | NO | |||
| T20 | TRI REGULER | 19.900 | YES | NO | NO | |||
| T3 | TRI REGULER | 3.300 | YES | NO | NO | |||
| T30 | TRI REGULER | 29.750 | YES | NO | NO | |||
| T4 | TRI REGULER | 4.400 | YES | NO | NO | |||
| T40 | TRI REGULER | 39.650 | YES | NO | NO | |||
| T5 | TRI REGULER | 5.200 | YES | NO | NO | |||
| T50 | TRI REGULER | 49.650 | YES | NO | NO | |||
| XL | ||||||||
| X10 | XL JABOTABEK | 10.350 | YES | NO | NO | |||
| X100 | XL JABOTABEK | 99.600 | YES | YES | NO | |||
| X25 | XL JABOTABEK | 25.100 | YES | YES | NO | |||
| X5 | XL JABOTABEK | 5.400 | YES | NO | NO | |||
| X50 | XL JABOTABEK | 50.000 | YES | YES | NO | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar